Smart-Ex® 03 DZ1M
Das neue Smartphone Smart-Ex® 03 setzt die Basis für zukunftsgewandte digitale Anwendungsszenarien in explosionsgefährdeten Bereichen
Mit dem eigensicheren Smart-Ex® 03 stellt Pepperl+Fuchs ein 5G- und Wi-Fi 6-fähiges Smartphone vor. In dem 6-Zoll-Android-Smartphone vereint Pepperl+Fuchs seinen globalen, kundennahen Support mit dem Know-how seiner Unternehmenstöchter ECOM Instruments als Pionier bei eigensicheren Mobile Devices sowie Aava Mobile als Experte für Industrie-Tablets und Drahtlostechnologien.
Beschreibung
Technische Daten:
HARDWARE | ||
---|---|---|
PROZESSOR | Qualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung | |
RAM | 8 GByte | |
KAMERA | ||
Frontkamera | 5 MP | |
Hauptkamera | 13 MP mit LED-Blitz und Autofokus mit Phasendetektion optimiert für ECOM-Scanlösungen | |
Auflösung Videoaufnahme | 1080p, 720p, 480p (Hauptkamera) | |
INTERNER DATENSPEICHER | 128 GByte 1 | |
SENSOREN | Biometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht | |
ANZEIGEN/BEDIENELEMENTE | ||
DISPLAY | Bedienung auch mit Handschuhen Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass | |
Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch | |
Bildschirmdiagonale | 15,24 cm / 6 Zoll | |
Auflösung | 1080 x 2160 Pixel | |
TASTEN | Programmierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor Lautstärke auf/ab | |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
AKKUTYP | Li-Ion-Akku , 4400 mAh | |
SCHNITTSTELLE | ||
I/O ANSCHLÜSSE | Laden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör) 3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt | |
KOMMUNIKATION | ||
MOBILFUNKSTANDARD | ||
2G | GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G | WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz) | |
4G | LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B53, B66, B71 | |
5G | NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |
WLAN | 6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellungen | |
BLUETOOTH | 5.2 mit Low Energy-Unterstützung | |
GPS-SENSOR | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | |
NFC | ja | |
SIM-KARTE | Dual SIM (eSIM + nano-SIM) | |
SOFTWARE | ||
BETRIEBSSYSTEM | Android™ 13 Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät | |
APPLIKATIONEN | PTT, eSentinel, eMDM, eBarcode, eDiagnostics, eConfig | |
SMS/MMS | ja | |
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | ||
UMGEBUNGSTEMPERATUR | 0 … 55 °C (32 … 131 °F) | |
MECHANISCHE DATEN | ||
SCHUTZART | IP68 , MIL-STD-810H | |
MASSE | 400 g | |
ABMESSUNGEN | ||
B x H x T | 84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm | |
ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||
HINWEIS | Android ist eine Marke von Google LLC. 1 keine SD-Karten-Speichererweiterung |
JETZT ANFRAGEN
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.