Panasonic TOUGHBOOK N1 mit Scanner
CHF 801.90 exkl. MwSt.
Verfügbar bei Nachlieferung
Das Produkt wurde erfolgreich zur Angebotsliste hinzugefügt
Beschreibung
Das TOUGHBOOK N11 mit Scanner ist so gebaut, dass es Stürze, Stöße und Vibrationen standhält.
Zusätzliche Information
Betriebssystem | Android 11 |
---|---|
RAM | 4GB |
Bildschirm | 4,7" Active Matrix (TFT) Farb-LCD 1280 x 720 (HD) LCD mit sonnenlichttauglichem, mit Handschuhen bedienbarem kapazitivem Touchscreen (mindestens 500 cd/m²), Unterstützung für aktiven Stift |
Bluetooth™ | 5 Klassischer Modus (Klasse 1) |
WLAN | Qualcomm® WCN3980 (a/b/g/n/d/h/i/r/v/w) |
GPS | Eingebettet |
NFC | Embedded unterstützt Typ A, B, ISO15693 und Felica |
Klang | 3 Mikrofone (x2 vorne, x1 hinten) Lautsprecher (bis zu 100 dB) |
Sicherheit | FIPS140-2 Level-1-konform, integrierte ARM® TrustZone® |
Vordere Kamera | 5 Megapixel |
Rückkamera | 8 Megapixel mit LED-Licht |
Netzteil | USB-Ladegerät und USB-Kabel |
Lebensdauer der Batterie | Kontinuierliche Datenzugriffszeit: bis zu 12 Stunden (Standardakku) / 19 Stunden (erweiterter Akku) |
Abmessungen (BxHxT) | N1 mit Standardbatterie: 74 mm x 156 mm x 16,3 mm / 31 mm (am Barcode-Lesegerät) N1 mit erweiterter Batterie: 74 mm x 156 mm x 26 mm / 31 mm (am Barcode-Lesegerät) N1 Flach 74 mm x 156 mm x 18,3 mm |
Gewicht | N1 mit Standardakku: ca. 274 g N1 mit erweitertem* Akku: ca. 365 g N1 flach: ca. 255 g |
Sturzfestigkeit | 2.000 Stürze je 1,0 m |
Staubbeständigkeit | IEC529 (JIS C0920) IP6x |
Wasserbeständigkeit | IEC529 (JIS C0920) IPx8 |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.