Teltonika FMC150
CHF 126.90 exkl. MwSt.
Verfügbar bei Nachbestellung
Das Produkt wurde erfolgreich zur Angebotsliste hinzugefügt
Beschreibung
Spezifikationen:
| SPECIFICATION | FMC150-QJIB0 | FMC150-QKIB0 |
|---|---|---|
| Module Name | Quectel EG915U-EU with Teltonika TM2500 | Quectel EG915U-LA with Teltonika TM2500 |
| Technology | LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH | LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, etc. | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, etc. |
| Tracking Sensitivity | -165 dBM | -165 dBM |
| Position Accuracy | < 2.5 m CEP | < 2.5 m CEP |
| 2G Bands | GSM: B2/B3/B5/B8 | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| 4G LTE Cat 1 Bands | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 | LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Power Input | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Battery | 170 mAh Li-Ion | 170 mAh Li-Ion |
| Bluetooth Specification | 4.0 + LE | 4.0 + LE |
| Dimensions | 65 x 56.6 x 20.6 mm | 65 x 56.6 x 20.6 mm |
| Weight | 55g | 55g |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| Ingress Protection | IP41 | IP41 |
| Memory | 128MB internal | 128MB internal |
| Certifications | CE/RED, E-Mark, etc. | CE/RED, E-Mark, etc. |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.