Teltonika FMC230
CHF 46.90 exkl. MwSt.
Verfügbar bei Nachlieferung
Das Produkt wurde erfolgreich zur Angebotsliste hinzugefügt
Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN:
SPECIFICATION | FMC230-MBIB0 (MeiG SLM320-E) | FMC230-MCIB0 (MeiG SLM320-LA) |
---|---|---|
Module | ||
Name | MeiG SLM320-E with Teltonika TM2500 | MeiG SLM320-LA with Teltonika TM2500 |
GNSS | ||
Position Accuracy | < 2.5 m CEP | < 2.5 m CEP |
Cellular | ||
2G bands | GSM: B2/B3/B5/B8 | GSM: B2/B3/B5/B8 |
4G LTE Cat 1 bands | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 |
Power | ||
Input Voltage Range | 10–30 V DC | Same |
Internal Battery | 170 mAh Li-Ion battery, 3.7 V (0.63 Wh) | Same |
Bluetooth | ||
Specification | 4.0 + LE | 4.0 + LE |
Physical Spec | ||
Dimensions | 70,5 x 67,0 x 25,6 mm | 85,0 x 67,0 x 25,6 mm (length with connector socket) |
Weight | 79 g | 79 g |
Operating Environment | ||
Operating Temperature (w/o battery) | -20 °C to +85 °C | Same |
Ingress Protection | IP67 | IP67 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.