Teltonika FMC880
CHF 84.90 exkl. MwSt.
Verfügbar bei Nachbestellung
Das Produkt wurde erfolgreich zur Angebotsliste hinzugefügt
Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN:
| SPECIFICATION | FMC880-QJAB0 | FMC880-QKAB0 |
|---|---|---|
| Module Name | Quectel EG915U-EU with AG3335 | Quectel EG915U-LA with AG3335 |
| Technology | LTE CAT 1/GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth | Same |
| GNSS | L1: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS* , QZSS* | Same |
| L5: GPS, GALILEO, BEIDOU | Same | |
| Position Accuracy | < 1 m CEP | Same |
| Cellular | ||
| 2G bands | GSM: B2/B3/B5/B8 | Same |
| 4G LTE Cat M1 bands | LTE FDD (CAT 1): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | LTE FDD (CAT 1): B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Power | ||
| Input voltage range | 10–30 V DC | Same |
| Bluetooth | ||
| Specification | 4.0 + LE | Same |
| Physical Specification | ||
| Dimensions | 92.5 x 57.6 x 14 mm | Same |
| Weight | 63 g | Same |
| Operating Environment | ||
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C (without battery) | Same |
| Operating temperature (with battery) | 0 °C to +40 °C | Same |
| Ingress Protection | IP65 | Same |
| Features | ||
| Scenarios | Green Driving, Over Speeding detection, and more… | Same |
| Certification & Approvals | FMC880-QJAB0: CE/RED, E-Mark, RCM, REACH, RoHS | FMC880-QKAB0: Anatel, REACH, RoHS |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.