Teltonika TAT140
CHF 64.00 exkl. MwSt.
Verfügbar bei Nachlieferung
Das Produkt wurde erfolgreich zur Angebotsliste hinzugefügt
Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN:
SPECIFICATION | TAT140-QJIBO | TAT140-QKIB0 |
---|---|---|
Module Name | Quectel EG915U-EU with Teltonika TM2500 | Quectel EG915U-LA with Teltonika TM2500 |
Technology | LTE Cat 1/GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth | Same |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU | Same |
Position Accuracy | < 2.5 m CEP | Same |
Cellular | ||
2G bands | EG915U-EU GSM: B2/B3/B5/B8 | EG915U-LA GSM: B2/B3/B5/B8 |
4G LTE Cat 1 bands | EG915U-EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | EG915U-LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
Power | ||
Battery | Li-SOCl2 7,2V 2200mAh (Non-rechargeable) | Same |
Bluetooth | ||
Specification | 4.2 + LE | Same |
Physical Specification | ||
Dimensions | 78 x 63 x 28 mm | Same |
Weight | 115g | Same |
Operating Environment | ||
Operating Temperature | -20 °C to +60 °C (without battery) | Same |
Ingress Protection | IP68 | Same |
Features | ||
Scenarios | Accelerometer wake up, GNSS, Bluetooth sensor support, Recovery mode, Periodic tracking | Same |
Certification & Approvals | CE/RED, E-Mark, RCM, UKCA, CITC, TRA | Same |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.